Çevresel uygulamalar için dijital arayüze sahip profesyonel akıllı ölçüm transdüserlerinin WS ürün ailesinden.
Ölçüm için havalandırmalı radyasyon korumalı entegre tasarım:
-
Hava sıcaklığı,
- Bağıl nem,
- Hava basıncı,
- Radyasyon.
Bir harici sıcaklık veya yağmur sensörü bağlanabilir.
| Boyutlar | Ø yakl. 150 mm, yükseklik yakl. 332 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık. 1,5 kg |
| Arayüz | RS485, 2 telli, yarım çift yönlü |
| Güç kaynağı | 11 …. 32 VDC |
| Güç kaynağı | 5 … 11 VDC (sınırlı ölçüm hassasiyetine sahip elektronikler) |
| Güç kaynağı | 24 VDC +/- %10 (ısıtıcı) |
| Güç tüketimi | 40 VA (ısıtıcı) |
| Çalışma sıcaklığı | -50...60 °C (ısıtıcılı) |
| İşletim rel. nem | %0...100 BN |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| Koruma seviyesi muhafazası | IP66 |
| Standartlar/Yönetmelikler | IEC 61724-1:2017 ile uyumlu |
| Direk montajı için uygun | Direk çapı 60 - 76 mm |
| Hava sıcaklığı | |
| Prensip | NTC |
| Ölçüm aralığı | -50 ... 80 °C |
| Birim | °C |
| Kesinlik | ±0,2 °C (-20...50 °C), aksi takdirde ±0,5 °C (>-30 °C) |
| Bağıl nem | |
| Prensip | kapasitif |
| Ölçüm aralığı | 0 ... 100 % RH |
| Birim | % BN |
| Kesinlik | ±2 % RH |
| Hava basıncı | |
| Prensip | MEMS kapasitif |
| Ölçüm aralığı | 300 ... 1200 hPa |
| Birim | hPa |
| Kesinlik | ±0.5 hPa (0...40 °C) |
| Radyasyon | |
| Tepki süresi | < 5 sn |
| Sıfır ofseti A | < 7 W/m² |
| Sıfır ofseti B | < 2 W/m² |
| Yön hatası (1000 W/m²'de) | < %0,2 |
| Hassasiyetin sıcaklığa bağlılığı | < %1 (-10 ºC...40 ºC) |
| Eğim hatası (1000 W/m²'de) | ±1 % |
| Spektral aralık | 285...2800 deniz mili |
| Ölçüm aralığı | 4000 W/m² |
| Boyutlar | Ø 120mm, yükseklik 50mm |
| Ağırlık | Yaklaşık. 900g |
| Depolama sıcaklığı | -40...80°C |
| Koruma türü | IP68 |
| Güç kaynağı | 24 VDC ± %10 |
| bağlayıcı | KAFES KELEPÇESİ, WAGO, (kesit <0.5mm²) |
| Çalışma sıcaklığı | -40...80°C |
| İşletim rel. nem | %0...100 BN |
| Güç tüketimi | Yaklaşık. 30W |
| Arayüz | RS485, baud hızı: 2,400...38,400 bit/s (varsayılan: 19,200), |
| kablo uzunluğu | 50m |
| Donma noktası | |
| Ölçüm aralığı | -40 ... 0 °C |
| Birim | °C |
| Kesinlik | ±0.5°C RMS donma sıcaklığı > -15°C veya ±1.5°C RMS donma sıcaklığı < -15°C (NaCI ile) |
| Çözünürlük | 0.1 |