Çevresel uygulamalar için dijital arayüze sahip profesyonel akıllı ölçüm transdüserlerinin WS ürün ailesinden.
Ölçüm için havalandırmalı radyasyon korumalı entegre tasarım:
Hava sıcaklığı, bağıl nem, yağış, hava basıncı, rüzgar yönü ve rüzgar hızı. Bir harici sıcaklık sensörü bağlanabilir.
| Boyutlar | Ø yakl. 164 mm, yükseklik yakl. 445 mm |
| Ağırlık | yaklaşık 1,7 kilo |
| Arayüz | RS485, 2 - telli, yarım - çift yönlü |
| Güç kaynağı | 11...32 VDC |
| Güç kaynağı | 5...11 VDC (sınırlı ölçüm hassasiyetine sahip elektronik) |
| Çalışma sıcaklığı | -50...60°C (ısıtıcılı) |
| işletim bağı nem | %0...100 bağıl nem |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| Çalıştır. nem aralığı | %0...100 |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Hava sıcaklığı | |
| Prensip | NTC |
| Ölçüm aralığı | -50...60 °C |
| Birim | °C |
| Doğruluk | ±0,2°C (-20...50°C), aksi takdirde ±0,5 °C (> -30 °C) |
| Bağıl nem | |
| Prensip | kapasitif |
| Ölçüm aralığı | 0 ... 100 % BN |
| Birim | % bağıl nem |
| Doğruluk | ±2 % bağıl nem |
| Hava basıncı | |
| Prensip | MEMS kapasitif |
| Ölçüm aralığı | 300 ... 1200 hPa |
| Birim | hPa |
| Doğruluk | ±0,5 hPa (0...40 °C) |
| Rüzgar yönü | |
| Prensip | Ultrasonik |
| Ölçüm aralığı | 0 ... 359,9 ° |
| Birim | ° |
| Doğruluk | < 3° RMSE > 1,0 m/s |
| Çözünürlük | 0.1 |
| Rüzgar hızı | |
| Prensip | Ultrasonik |
| Ölçüm aralığı | 0...30 m/s |
| Birim | m/s |
| Doğruluk | ±0,3 m/s veya ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS |
| Çözünürlük | 0.1 |
| Yağış | |
| Çözünürlük | 0,2 mm |
| Miktar çözünürlüğü | 0,1 mm |
| Doğruluk | ±2 % |
| Maksimum yoğunluk | 144 mm/s |
| Yağış (redüksiyon halkalı) | |
| Çözünürlük | 0,5 mm |
| Doğruluk | ±2 % |
| Maksimum yoğunluk | 360 mm/s |
| Boyutlar | Ø 120mm, yükseklik 50mm |
| Ağırlık | Yaklaşık. 900g |
| Depolama sıcaklığı | -40...80°C |
| Koruma türü | IP68 |
| Güç kaynağı | 24 VDC ± %10 |
| bağlayıcı | KAFES KELEPÇESİ, WAGO, (kesit <0.5mm²) |
| Çalışma sıcaklığı | -40...80°C |
| İşletim rel. nem | %0...100 BN |
| Güç tüketimi | Yaklaşık. 30W |
| Arayüz | RS485, baud hızı: 2,400...38,400 bit/s (varsayılan: 19,200), |
| kablo uzunluğu | 50m |
| Donma noktası | |
| Ölçüm aralığı | -40 ... 0 °C |
| Birim | °C |
| Kesinlik | ±0.5°C RMS donma sıcaklığı > -15°C veya ±1.5°C RMS donma sıcaklığı < -15°C (NaCI ile) |
| Çözünürlük | 0.1 |